РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ | ||||||||||||||||||
студентов 1-го курса военного учебного центра по военно-профессиональным дисциплинам | ||||||||||||||||||
на весенний семестр 2024/2025 уч. года. | ||||||||||||||||||
Группа ИКТВ-41 |
||||||||||||||||||
Неделя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
Дата | 10.02 | 17.02 | 24.02 | 3.03 | 10.03 | 17.03 | 24.03 | 31.03 | 7.04 | 14.04 | 21.04 | 28.04 | 5.05 | 12.05 | 19.05 | 26.05 | 2.06 | |
понедельник | ||||||||||||||||||
9.00 | ВИП | ВИП | ВИП | ВИП | ВИП | ВИП | ВИП | ВИП | ВИП | ВИП | ВИП | ВИП | ВИП | СМР | ВИП | СМР | ||
- | Т 1 з 1 л | Т 1 з 3 гз | Т 2 з 1 л | Т 2 з 2 гз | Т 3 з 1 л | Т 4 з 1 л | Т 4 з 2 гз | Т 5 з 1 л | Т 5 з 2 пз | Т 5 з 2 пз | Т 5 з 2 пз | Т 5 з 2 пз | Т 5 з 2 пз | ОВУ | Т 4 з 3 пз | ВИП | ||
Пащенко | Пащенко | Пащенко | Пащенко | Пащенко | Пащенко | Пащенко | Пащенко | Пащенко | Пащенко | Пащенко | Пащенко | Пащенко | Козырев | Пащенко | Пащенко | |||
10.35 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 207 | тп | 207 | ||
10.45 | ВИП | ВИП | ВИП | ВИП | СМР | ВИП | ВИП | СМР | СМР | СМР | СМР | СМР | СМР | СМР | ВИП | ВИП | ||
- | Т 1 з 2 гз | Т 1 з 3 гз | Т 2 з 1 л | Т 2 з 2 гз | ВИП | Т 4 з 1 л | Т 4 з 2 гз | ВИП | ВИП | ВИП | ВИП | ВИП | ВИП | ОВУ | Т 4 з 3 пз | зачет | ||
Пащенко | Пащенко | Пащенко | Пащенко | Пащенко | Пащенко | Пащенко | Пащенко | Пащенко | Пащенко | Пащенко | Пащенко | Пащенко | Козырев | Пащенко |
|
|||
12.20 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 207 | 207 | тп | 611 | ||
13.30 | ВТ | ОВУ | ВТ | ОВУ | ВТ | ОВУ | ВТ | ОВУ | ВТ | ОВУ | ВТ | ОВУ | ВТ | ВТ | ВИП | ОВУ | ||
- | Т 1 з 1 л | Т 1 з 1 л | Т 2 з 2 пз | Т 4 з 1 гз | Т 4 з 1 л | Т 5 з 3 гз | Т 5 з 2 пз | Т 7 з 1 л | Т 6 з 2 пз | Т 8 з 3 пз | Т 7 з 2 пз | Т 9 з 1 л | Т 8 з 1 л | Т 4 з 2 пз | Т 5 з 3 пз | Т 11 з 1 пз | ||
Гирш | Козырев | Гирш | Козырев | Гирш | Козырев | Гирш | Козырев | Гирш | Козырев | Гирш | Козырев | Гирш | Гирш | Пащенко | Козырев | |||
15.05 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | тп | тп | 207 | ||
15.10 | ВТ | ОВУ | ВТ | ОВУ | СМР | СМР | ВТ | ОВУ | ВТ | ОВУ | ВТ | СМР | ВТ | ВТ | ВИП | ОВУ | ||
- | Т 1 з 1 л | Т 2 з 1 гз | Т 3 з 1 л | Т 4 з 1 гз | ВТ | ОВУ | Т 5 з 2 пз | Т 8 з 1 л | Т 6 з 2 пз | Т 8 з 3 пз | Т 7 з 2 пз | ОВУ | Т 9 з 1 л | Т 4 з 2 пз | Т 5 з 3 пз | Т 11 з 1 пз | ||
Гирш | Козырев | Гирш | Козырев | Гирш | Козырев | Гирш | Козырев | Гирш | Козырев | Гирш | Козырев | Гирш | Гирш | Пащенко | Козырев | |||
16.45 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | тп | тп | 207 | ||
Неделя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
Дата | 13.02 | 20.02 | 27.02 | 6.03 | 13.03 | 20.03 | 27.03 | 3.04 | 10.04 | 17.04 | 24.04 | 1.05 | 8.05 | 15.05 | 22.05 | 29.05 | 5.06 | |
четверг | ||||||||||||||||||
9.00 | ВТ | ВТ | ВТ | ВТ | ВТ | ВТ | СМР | |||||||||||
- | Т 2 з 1 л | Т 3 з 2 пз | Т 5 з 1 л | Т 6 з 1 л | Т 7 з 1 л | Т 10 з 1 пз | ВТ | |||||||||||
Гирш | Гирш | Гирш | Гирш | Гирш | Гирш | Гирш | ||||||||||||
10.35 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | |||||||||||
10.45 | СМР | ВТ | ВТ | СМР | СМР | ВТ | СМР | |||||||||||
- | ВТ | Т 3 з 2 пз | Т 5 з 2 пз | ВТ | ВТ | Т 10 з 1 пз | ВТ | |||||||||||
Гирш | Гирш | Гирш | Гирш | Гирш | Гирш | Гирш | ||||||||||||
12.20 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | |||||||||||
13.30 | ОВУ | ОВУ | ОВУ | ОВУ | ОВУ | ОВУ | СМР | |||||||||||
- | Т 2 з 1 гз | Т 5 з 1 гз | Т 6 з 1 гз | Т 8 з 2 гз | Т 8 з 4 пз | Т 10 з 1 гз | ОВУ | |||||||||||
Козырев | Козырев | Козырев | Козырев | Козырев | Козырев | Козырев | ||||||||||||
15.05 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | |||||||||||
15.10 | ОВУ | ОВУ | ОВУ | СМР | ОВУ | ОВУ | ОВУ | |||||||||||
- | Т 3 з 1 л | Т 5 з 2 гз | Т 6 з 1 гз | ОВУ | Т 8 з 4 пз | Т 10 з 1 гз | зачет | |||||||||||
Козырев | Козырев | Козырев | Козырев | Козырев | Козырев |
|
||||||||||||
16.45 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | |||||||||||
Условные обозначения | ||||||||||||||||||
ВТ | Военная топография | л - лекция пз - практическое занятие | ||||||||||||||||
ВИП | Военно-инженерная подготовка | гз - групповое занятие | ||||||||||||||||
ОВУ ВС РФ | Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ | |||||||||||||||||
- зачет без оценки |