РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ | ||||||||||||||||||
студентов 4-го курса учебного военного центра по военно-профессиональным дисциплинам | ||||||||||||||||||
на осенний семестр 2024/2025 уч. года. | ||||||||||||||||||
Группа ИКТВ-14 | ||||||||||||||||||
Неделя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
Дата | 02.09 | 9.09 | 16.09 | 23.09 | 30.09 | 7.10 | 14.10 | 21.10 | 28.10 | 04.11 | 11.11 | 18.11 | 25.11 | 02.12 | 9.12 | 16.12 | ||
Понедельник | ||||||||||||||||||
9.00 | ВСКК | ВСКК | ВСКК | ВСКК | ВСКК | ВСКК | ВСКК | ВСКК | ВСКК | ВСКК | ВСКК | ВСКК | ВСКК | ВСКК | ВСКК | |||
- | Т 1 з 1 л | Т 1 з 3 гз | Т 1 з 5 пз | Т 2 з 1 л | Т 2 з 4 лр | Т 3 з 1 гз | Т 3 з 4 пз | Т 3 з 5 гз | Т 3 з 6 пз | Т 4 з 3 пз | Т 4 з 6 лр | Т 5 з 1 л | Т 5 з 3 пз | Т 5 з 5 пз | Т 5 з 8 пз | |||
Знобищев | Знобищев | Знобищев | Знобищев | Знобищев | Знобищев | Знобищев | Знобищев | Знобищев | Знобищев | Знобищев | Знобищев | Знобищев | Знобищев | Знобищев | ||||
10.35 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | |||
10.45 | СМР | ВСКК | ВСКК | ВСКК | ВСКК | ВСКК | ВСКК | ВСКК | ВСКК | ВСКК | ВСКК | ВСКК | ВСКК | ВСКК | ВСКК | |||
- | ВСКК | Т 1 з 3 гз | Т 1 з 5 пз | Т 2 з 2 гз | Т 2 з 4 лр | Т 3 з 3 гз | Т 3 з 4 пз | Т 3 з 5 гз | Т 3 з 6 пз | Т 4 з 4 гз | Т 4 з 6 лр | Т 5 з 2 гз | Т 5 з 3 пз | Т 5 з 5 пз | Т 5 з 8 пз | |||
Сидоренко | Знобищев | Знобищев | Знобищев | Знобищев | Знобищев | Знобищев | Знобищев | Знобищев | Знобищев | Знобищев | Знобищев | Знобищев | Знобищев | Знобищев | ||||
12.20 | 502 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | |||
13.30 | УС | УС | УС | УС | УС | УС | УС | УС | СМР | УС | УС | УС | УС | УС | УС | |||
- | Т 1 з 1 л | Т 2 з 2 л | Т 3 з 1 л | Т 3 з 2 пз | Т 4 з 2 гз | Т 4 з 3 гз | Т 4 з 4 пз | Т 4 з 5 пз | УС | Т 6 з 3 гз | Т 7 з 1 гз | Т 8 з 1 пз | Т 9 з 1 л | Т 10 з 1 гз | Т 11 з 1 л | |||
Знобищев | Знобищев | Знобищев | Знобищев | Знобищев | Знобищев | Знобищев | Знобищев | Сидоренко | Знобищев | Знобищев | Знобищев | Знобищев | Знобищев | Знобищев | ||||
15.05 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | |||
15.10 | СМР | СМР | СМР | УС | УС | УС | УС | УС | УС | УС | УС | УС | СМР | УС | СМР | |||
- | УС | ВСКК | УС | Т 3 з 2 пз | Т 4 з 2 гз | Т 4 з 3 гз | Т 4 з 4 пз | Т 4 з 5 пз | Т 5 з 2 с | Т 6 з 3 гз | Т 7 з 1 гз | Т 8 з 1 пз | ВСКК | Т 10 з 1 гз | ВСКК | |||
Сидоренко | Сидоренко | Сидоренко | Знобищев | Знобищев | Знобищев | Знобищев | Знобищев | Знобищев | Знобищев | Знобищев | Знобищев | Сидоренко | Знобищев | Сидоренко | ||||
16.45 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | |||
Неделя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
Дата | 04.09 | 11.09 | 18.09 | 25.09 | 02.10 | 9.10 | 16.10 | 23.10 | 30.10 | 6.11 | 13.11 | 20.11 | 27.11 | 04.12 | 11.12 | 18.12 | ||
среда | ||||||||||||||||||
9.00 | ВСКК | ВСКК | ВСКК | ВСКК | ВСКК | ВСКК | УС | УС | УС | УС | УС | УС | УС | СМР | УС | ВСКК | ||
- | Т 1 з 2 пз | Т 1 з 4 пз | Т 1 з 5 пз | Т 2 з 3 пз | Т 2 з 5 лр | Т 3 з 2 пз | Т 4 з 5 пз | Т 5 з 1 л | Т 6 з 1 гз | Т 6 з 2 гз | Т 6 з 4 гз | Т 7 з 2 гз | Т 8 з 2 пз | УС | Т 10 з 2 гз | Т 5 з 8 пз | ||
Знобищев | Знобищев | Знобищев | Знобищев | Знобищев | Знобищев | Знобищев | Знобищев | Знобищев | Знобищев | Знобищев | Знобищев | Знобищев | Сидоренко | Знобищев | Знобищев | |||
10.35 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 505 | ||
10.45 | ВСКК | ВСКК | СМР | ВСКК | ВСКК | ВСКК | УС | СМР | УС | УС | УС | УС | УС | УС | УС | ВСКК | ||
- | Т 1 з 2 пз | Т 1 з 4 пз | ВСКК | Т 2 з 3 пз | Т 2 з 5 лр | Т 3 з 2 пз | Т 4 з 5 пз | УС | Т 6 з 1 гз | Т 6 з 2 гз | Т 6 з 4 гз | Т 7 з 2 гз | Т 8 з 2 пз | Т 9 з 2 с | Т 10 з 2 гз | Т 5 з 9 лр | ||
Знобищев | Знобищев | Сидоренко | Знобищев | Знобищев | Знобищев | Знобищев | Сидоренко | Знобищев | Знобищев | Знобищев | Знобищев | Знобищев | Знобищев | Знобищев | Знобищев | |||
12.20 | 505 | 505 | 502 | 505 | 505 | 505 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 505 | ||
13.30 | УС | СМР | УС | УС | УС | УС | ВСКК | ВСКК | ВСКК | ВСКК | ВСКК | ВСКК | ВСКК | ВСКК | ВСКК | ВСКК | ||
- | Т 2 з 1 л | УС | Т 3 з 2 пз | Т 4 з 1 гз | Т 4 з 2 гз | Т 4 з 3 гз | Т 3 з 4 пз | Т 3 з 6 пз | Т 4 з 1 л | Т 4 з 3 пз | Т 4 з 5 пз | Т 4 з 7 пз | Т 5 з 3 пз | Т 5 з 4 гз | Т 5 з 6 л | Т 5 з 9 лр | ||
Знобищев | Сидоренко | Знобищев | Знобищев | Знобищев | Знобищев | Знобищев | Знобищев | Знобищев | Знобищев | Знобищев | Знобищев | Знобищев | Знобищев | Знобищев | Знобищев | |||
15.05 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | ||
15.10 | СМР | УС | УС | УС | СМР | СМР | ВСКК | ВСКК | ВСКК | ВСКК | ВСКК | ВСКК | ВСКК | СМР | ВСКК | СМР | ||
- | УС | Т 2 з 3 с | Т 3 з 2 пз | Т 4 з 1 гз | УС | УС | Т 3 з 4 пз | Т 3 з 6 пз | Т 4 з 2 гз | Т 4 з 3 пз | Т 4 з 5 пз | Т 4 з 7 пз | Т 5 з 3 пз | ВСКК | Т 5 з 7 гз | ВСКК | ||
Сидоренко | Знобищев | Знобищев | Знобищев | Сидоренко | Сидоренко | Знобищев | Знобищев | Знобищев | Знобищев | Знобищев | Знобищев | Знобищев | Сидоренко | Знобищев | Сидоренко | |||
16.45 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 502 | 505 | 502 | ||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||