«ЛУЧШАЯ МОДЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ» ВТОРОЙ ГОД ПОДРЯД В ИВО!!!
21 сентября 2018 года состоялась церемония награждения победителей и участников конкурса «Лучшая модель воспитательной работы на факультете» за 2017/2018 учебный год.
В период с 1 сентября 2017 года по 15 июля 2018 года в СПбГУТ проводился смотр-конкурс «Лучшая модель воспитательной работы», в котором приняли участие все факультеты университета, Институт военного образования, Санкт-Петербургский колледж телекоммуникаций.
Целями смотра-конкурса являлись анализ и обобщение педагогического опыта учебных подразделений университета, выявление лучших педагогических практик организации воспитательной работы со студентами по различным направлениям и поддержки деятельности студенческого самоуправления.
Итоги конкурса «Лучшая модель воспитательной работы»
в 2017/2018 учебном году
Подгруппа 1 | РТС (1204 студ.) | СПбКТ (1283 студ.) | ИКСС (1827 студ.) | ||||||
1 сем | 2 сем | итого | 1 сем | 2 сем | итого | 1 сем | 2 сем | итого | |
учебное направление | 139 | 53 | 192 | 12 | 34 | 46 | 178 | 236 | 414 |
гражданско-патриотическоенаправление | 24 | 34 | 58 | 41 | 46 | 87 | 6 | 52 | 58 |
спортивно-оздоровительное направление | 111 | 220 | 331 | 11 | 4 | 15 | 90 | 178 | 268 |
культурно-эстетическоенаправление | 58 | 73 | 131 | 49 | 39 | 88 | 38 | 53 | 91 |
студенческое самоуправление | 45 | 35 | 80 | 13 | 0 | 13 | 36 | 62 | 98 |
профилактика девиатного поведения | 2 | 44 | 46 | 6 | 11 | 17 | 8 | 9 | 17 |
профориентационная работа | 26 | 43 | 69 | 62 | 0 | 62 | 44 | 121 | 165 |
работа со студенческими общежитиями | 16 | 17 | 33 | 13 | 1 | 14 | 3 | 21 | 24 |
ИТОГО | 940 | 342 | 1135 |
Подгруппа 2 | ГФ (554 студ.) | ИСиТ (743 студ.) | ИВО (631 студ.) | ||||||
1 сем | 2 сем | итого | 1 сем | 2 сем | итого | 1 сем | 2 сем | итого | |
учебное направление | 29 | 88 | 117 | 28 | 28 | 56 | 118 | 62 | 180 |
гражданско-патриотическоенаправление | 2 | 15 | 17 | 26 | 39 | 65 | 78 | 111 | 189 |
спортивно-оздоровительное направление | 11 | 51 | 62 | 21 | 30 | 51 | 192 | 167 | 359 |
культурно-эстетическоенаправление | 17 | 59 | 76 | 62 | 23 | 85 | 88 | 67 | 155 |
студенческое самоуправление | 15 | 40 | 55 | 34 | 67 | 101 | 46 | 12 | 58 |
профилактика девиатного поведения | 3 | 5 | 8 | 14 | 17 | 31 | 51 | 22 | 73 |
профориентационная работа | 18 | 47 | 65 | 28 | 35 | 63 | 29 | 26 | 55 |
работа со студенческими общежитиями | 5 | 0 | 5 | 17 | 14 | 31 | 38 | 29 | 67 |
ИТОГО | 405 | 483 | 1136 |
Подгруппа 3 | ЦЭУБИ (274 студ.) | ФФП (119 студ.) | ||||
1 сем | 2 сем | итого | 1 сем | 2 сем | итого | |
учебное направление | 2 | 132 | 134 | 18 | 16 | 34 |
гражданско-патриотическоенаправление | 0 | 29 | 29 | 8 | 12 | 20 |
спортивно-оздоровительное направление | 14 | 182 | 196 | 30 | 50 | 80 |
культурно-эстетическоенаправление | 45 | 84 | 129 | 20 | 2 | 22 |
студенческое самоуправление | 3 | 122 | 125 | 21 | 38 | 59 |
профилактика девиатного поведения | 10 | 26 | 36 | 7 | 0 | 7 |
профориентационная работа | 18 | 26 | 44 | 0 | 0 | 0 |
работа со студенческими общежитиями | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО | 697 | 222 |
Победу в этом конкурсе одержал Институт военного образования!!!
Это наша общая победа и мы можем ней по праву гордиться!