Результаты конкурса научных работ студентов
Итоги конкурса студенческих работ
Со 2 марта по 19 мая 2015 года в СПбГУТ проходил традиционный конкурс студенческих научных работ.
Конкурсное жюри отобрало 56 финалистов, 7 — из которых представляли Институт военного образования.
Конкурсная работа | Ф.И.О | Группа | Диплом | Научный руководитель |
Разработка отказоустойчивой распределенной многопользовательской игры | Пушкин Иван Александрович | ЭП-11 | I степени | Панихидников Сергей Александрович |
Современные технические решения метеопрогноза опасных погодных явлений, нарастающих в условиях техногенного воздействия | Савостина Валерия Андреевна | ЭП-11 | II степени | Манвелова Наталья Евгеньевна |
Математическое моделирование волоконно-оптической линии связи с использованием пакета программ «VPI PHOTONICS» | Касперович Дмитрий Александрович | ИКТС-21 | III степени | Лубянников Александр Андреевич |
Корчагин Мстислав Сергеевич | ИКТВ-33 | |||
Способ обнаружения несанкционированно установленных на объекте электронных устройств | Горбачева Мария Анатольевна | ИКТВ-33 | III степени | Сагдеев Александр Константинович |
Корчагин Мстислав Сергеевич | ||||
Фролова Юлия Аркадьевна |
Поздравляем победителей!